RP-Karmi

Kalliokoto

Ennakkomarkkinointi

Kalliokoto

Jyrkäntie, 70840 Kuopio

Ennakkomarkkinoinnissa upea kohde omalla länsirantaisella tontilla Lehtoniemen uudella asemakaava-alueella, noin viiden kilometrin päässä Kuopion keskustasta.

Kalliokodon taloyhtiöön rakentuu neljä kolmekerroksista pienkerrostaloa, johon kuhunkin tulee yhdeksän asuntoa. Kaikista asunnoista avautuu upea järvimaisema Kallavedelle, jota voi ihailla ilta-auringon suuntaan myös asuntojen lasitetuilta parvekkeilta. Laadukkailla sisustusmateriaaleilla luot itsellesi tyylikkään ja tarpeittesi mukaisen kodin. Oma tontti ja maalämpö takaavat edulliset asumiskustannukset.

Huoneistot ovat kooltaan 45,5-114,5 m² ja huoneistojen hintaan sisältyy erillinen lämmin varastotila. Lisäksi yhtiöön on suunniteltu asukkaiden yhteinen kuntoilutila, muutamia vuokrattavia säilytyspaikkoja esim. sup-laudoille ja kanooteille sekä erillisinä osakkeina myytäviä työskentely-/ varastotiloja. Piha-alueella olevien polkupyöräpaikkojen lisäksi jokaisessa talossa on oma lukittava ja lämmin säilytystila pyörille.​

Vesirajan läheisyydessä sijaitsevat rantasaunat jäävät taloyhtiön käyttöön ja ne kunnostetaan rakentamisen aikana. Rannan suuntaisesti suunnitellussa venelaiturissa on 15 erillisinä osakkeina myytävää venepaikkaa ja yksi vierasvenepaikka.

Autokatospaikat rakennetaan kahteen tasoon, joista kummastakin on esteetön kulku talojen rappukäytäviin. Autokatospaikkoja yhtiöön tulee 43 ja ne myydään omina osakkeina. Autopaikat varustetaan tarpeittesi mukaan joko lämmityspistokkeella tai hidaslatausasemalla.

Rakennustyöt kohteessa käynnistyvät arviolta syksyllä 2023.

Design form Finland

Kalliokodolle on myönnetty Design from Finland -merkki. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, tuoteryhmälle tai palvelulle, joka edustaa vahvasti suomalaista muotoiluosaamista. Korkeatasoinen arkkitehtuuri ja asiakkaiden toiveisiin pohjautuva suunnittelu muodostavat Kalliokodosta ainutlaatuisen kokonaisuuden.

Kuvia ja videoita kohteesta

Huoneistot

Huoneisto Koko Pinta-ala Tila Velaton hinta Myyntihinta Kohde etuovessa
A15h+k+s114,5 m2516 000 €200 761 €
A25h+k+s114,5 m2527 000 €211 761 €Etuovi.com
A33h+k+s77 m2324 000 €111 075 €
A43h+k+s74,5 m2313 000 €108 371 €
A55h+k+s114,5 m2539 000 €223 761 €
A63h+k+s77 m2339 000 €126 075 €
A73h+k+s74,5 m2328 000 €123 371 €
A83h+k+s77 m2362 000 €149 075 €Etuovi.com
A93h+k+s77,5 m2357 000 €144 075 €
B104h+k+s87 m2418 000 €177 423 €
B114h+k+s87 m2427 000 €186 423 €
B122h+k+s45,5 m2210 000 €85 564 €Etuovi.com
B133h+k+s73 m2307 000 €107 902 €
B144h+k+s87 m2435 000€194 423 €
B152h+k+s45,5 m2223 000 €98 564 €
B163h+k+s73 m2322 000 €122 902 €
B172h+k+s45,5 m2237 000 €112 564 €
B183k+k+s76 m2350 000 €142 606 €
C194h+k+s86,5 m2416 000 €178 188 €Etuovi.com
C204h+k+s86,5 m2424 000 €186 188 €
C213h+k+s60,5 m2261 000 €95 085 €
C223k+k+s64 m2276 000 €101 789 €
C234h+k+s86,5 m2433 000 €195 188 €
C243h+k+s60,5 m2279 000 €113 085 €
C253k+k+s64 m2295 000 €120 789 €
C263h+k+s60,5 m2297 000 €131 085 €
C273h+k+s69,5 m2334 000 €143 197 €
D285h+k+s114,5 m2516 000 €200 761 €
D295h+k+s114,5 m2527 000 €211 761 €
D305h+k+s88,5 m2363 000 €119 658 €
D313h+k+s74,5 m2313 000 €111 136 €
D325h+k+s114,5 m2539 000 €223 761 €
D335h+k+s88,5 m2372 000 €128 658 €
D343h+k+s74,5 m2328 000 €126 136 €
D355h+k+s88,5 m2389 000 €145 658 €
D363h+k+s80 m2368 000 €146 780 €

Sijainti

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö!